SoCal.RCRacing.com - Surf City Raceway 10-09
Race Date: Oct-18-2009


                                  OC CIRCUIT                 10-20-2009

Best Heat Lap/Time for 1/12  4wd Rookie: 
   Deevs with    15/4:03.11

       -- 1/12  4wd Rookie - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  16     4:14.09 Deevs                28     14.17
  2   2  15     4:12.97 Yusuke               19     13.34
  3   4  15     4:14.98 BAD SANTA            30     13.24
  4   6  14     4:09.48 romeo                24     12.63
  5   5  14     4:17.91 zim s                37     12.21
  6   3   2     0:24.58 JC                   15     18.31


                               - 1/12  4wd Rookie -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 3.1 3/ 3.7 2/ 3.7 4/ 4.2 6/ 4.7 5/ 4.7                             
  2  1/17.0 2/18.6 4/20.8 3/19.4 6/20.6 5/20.1                             
  3  1/16.1 2/17.0 6/     3/17.1 4/18.1 5/19.1                             
  4  1/16.5 2/16.9 6/     3/18.1 4/18.5 5/18.4                             
  5  1/16.4 2/16.8 6/     3/17.0 4/18.4 5/18.6                             
  6  1/16.1 2/18.7 6/     3/16.7 4/18.5 5/18.5                             
  7  1/16.3 2/17.3 6/     3/17.4 4/17.8 5/                                 
  8  1/16.9 2/17.1 6/     3/16.6 4/18.5 5/19.5                             
  9  1/17.3 3/18.2 6/     2/17.3 4/     5/17.6                             
 10  1/16.2 3/17.1 6/     2/16.6 5/18.9 4/17.4                             
 11  1/16.3 3/15.8 6/     2/16.4 5/18.6 4/17.2                             
 12  1/16.4 3/21.9 6/     2/19.4 4/18.9 5/21.4                             
 13  1/16.6 3/18.4 6/     2/20.3 5/23.2 4/19.3                             
 14  1/17.0 3/17.5 6/     2/17.2 5/19.7 4/18.8                             
 15  1/17.2 2/17.3 6/     3/     5/     4/18.2                             
 16  1/18.0 2/     6/     3/20.6 5/22.9 4/                                 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     15      2     15     14     14                              
time  254.0  252.9   24.5  254.9  257.9  249.4                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for 1/12 4wd PRO: 
   MIKE RYDWELL with    22/5:13.50

         -- 1/12 4wd PRO - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  22     5:13.78 MIKE RYDWELL         26     15.78
  2   2  21     5:00.43 Lee Passehl          35     15.73
  3   3  21     5:13.16 carl feltro          34     15.09
  4   8  20     5:05.60 Paul Dabao            1     14.73
  5   4  20     5:13.02 Charlie B            42     14.38
  6   7  20     5:13.42 johnson t            12     14.36
  7   6  20     5:16.30 Revo                 25     14.23
  8   5  19     5:08.06 Mark Goldwater       29     13.88
 --   9  --- DNS ---    MARIO CABA           38


                                 - 1/12 4wd PRO -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1     1.7    2.1    2.5    2.8    3.2    3.5    3.7    3.8               
  2    15.3   15.2   15.1   15.1   15.9   17.7   16.3   15.7               
  3    15.0   15.0   15.8   15.2   15.6   15.7   15.2   21.6               
  4    14.7   15.0   15.2   17.2   16.3   15.2   18.6   15.0               
  5    14.7   14.8   14.8   15.2   15.7   15.2   15.3   15.0               
  6    14.4   14.7   15.5   15.4   15.6   15.3   15.3   14.7               
  7    14.4   14.6   15.1   16.1   15.7   15.7   15.4   14.7               
  8    14.5   14.8   18.5   15.7   15.9   15.1   16.5   14.7               
  9    14.8   14.5   16.2   15.9   16.7   16.7   18.6   15.1               
 10    14.8   14.8   15.6   16.3   17.4   18.8   16.0   15.1               
 11    14.9   14.8   15.1   20.5   17.1   21.8   15.3   15.5               
 12    15.3   15.5   15.3   16.0   19.0   15.7   15.8   15.0               
 13    15.1   15.0   14.7   16.5   17.4   16.9   15.3   16.4               
 14    14.9   14.9   15.1   15.3   18.0   15.4   16.3   15.1               
 15    15.1   14.8   15.3   15.5   17.6   15.8   16.8   15.6               
 16    14.5   14.8   15.0   16.8   18.9   15.5   15.7   16.7               
 17    14.4   14.7   15.5   16.0   16.9   16.2   17.3   15.1               
 18    14.5   15.1   15.5   16.6   17.1   16.0   15.9   14.6               
 19    14.9   14.9   15.2   16.2   17.0   16.5   15.3   20.3               
 20    14.8   14.8   15.4   17.6          16.8   17.8   15.0               
 21    14.8   14.6   15.8                                                  
 22    14.9                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22     21     21     20     19     20     20     20                
time  313.7  300.4  313.1  313.0  308.0  316.2  313.4  305.6              
 Min    1.7    2.1    2.5    2.8    3.2    3.5    3.7    3.8               


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1                                                                        
  2                                                                        
  3                                                                        
  4                                                                        
  5                                                                        
  6                                                                        
  7                                                                        
  8                                                                        
  9                                                                        
 10                                                                        
 11                                                                        
 12                                                                        
 13                                                                        
 14                                                                        
 15                                                                        
 16                                                                        
 17                                                                        
 18                                                                        
 19                                                                        
 20                                                                        
 21                                                                        
 22                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                                                                       
time                                                                      
 Min                                                                       

Best Heat Lap/Time for RCGT PRO: 
   Tony Tam with    32/7:11.85

           -- RCGT PRO - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  32     7:07.09 Tony Tam              4     16.86
  2   2  32     7:12.41 anthony fung          6     16.65
  3   3  31     7:01.83 Paul Dabao            2     16.54
  4   9  31     7:02.15 CALVIN SIMMONS       45     16.52
  5   4  31     7:05.83 Henry S              11     16.38
  6   5  31     7:12.88 jason huang          14     16.11
  7   6  28     7:07.73 Charlie B             3     14.73
  8   7  23     7:11.85 Mark G               44     11.98
 --   8  --- DNS ---    JC                   16


                                   - RCGT PRO -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 2.0 2/ 2.5 3/ 2.7 4/ 3.0 5/ 3.3 7/ 3.6 6/ 3.6        8/ 3.9        
  2  1/13.6 2/13.5 3/13.7 4/13.6 5/13.7 8/16.7 7/14.7        6/13.8        
  3  1/13.5 2/13.5 3/13.5 4/13.5 5/13.6 7/17.1 8/            6/13.4        
  4  1/13.2 2/13.7 3/13.5 4/13.7 5/13.5 7/14.4 8/            6/13.4        
  5  1/13.4 2/13.3 3/13.5 4/13.6 6/14.1 7/15.2 8/            5/13.5        
  6  1/13.4 2/13.8 3/13.4 5/15.0 4/13.7 7/14.8 8/            6/15.1        
  7  1/13.5 2/14.1 3/14.7 5/13.9 4/13.8 7/     8/            6/13.7        
  8  1/14.3 2/13.8 3/13.8 5/13.8 4/13.7 7/16.0 8/            6/14.1        
  9  1/13.4 2/13.8 3/13.5 5/13.7 4/14.1 7/21.1 8/            6/14.3        
 10  1/13.9 2/13.6 3/13.6 5/14.9 4/15.2 7/14.9 8/14.7        6/16.0        
 11  1/14.1 2/13.8 3/13.7 5/17.6 6/22.7 7/15.6 8/14.8        4/14.3        
 12  1/13.6 2/14.2 3/17.1 5/13.8 6/     7/15.3 8/14.3        4/13.6        
 13  1/13.3 2/13.6 3/13.6 5/13.7 6/14.4 7/     8/14.8        4/13.2        
 14  1/13.5 2/13.9 3/13.9 5/13.8 6/13.8 7/17.0 8/15.0        4/13.6        
 15  1/13.5 2/13.6 3/13.4 5/13.8 6/13.7 7/14.4 8/            4/13.4        
 16  1/13.5 2/13.7 3/13.4 5/13.8 6/13.8 7/15.4 8/14.9        4/14.9        
 17  1/13.7 2/13.8 3/13.7 5/13.8 6/14.0 7/14.3 8/14.2        4/13.8        
 18  1/13.7 2/13.9 3/13.8 5/13.7 6/14.3 7/15.0 8/14.4        4/13.5        
 19  1/13.5 2/13.9 3/13.4 5/13.9 6/14.1 7/16.3 8/15.8        4/14.4        
 20  1/14.7 2/13.7 3/13.7 5/13.9 6/13.5 7/15.1 8/15.4        4/13.8        
 21  1/13.7 2/13.8 3/14.0 5/13.5 6/14.1 7/14.7 8/15.8        4/13.7        
 22  1/13.7 2/14.0 3/13.9 5/13.7 6/15.0 7/     8/15.1        4/13.6        
 23  1/13.4 2/13.8 3/13.9 5/13.9 6/13.9 7/15.8 8/15.8        4/13.4        
 24  1/13.8 2/13.8 3/13.7 5/15.0 6/13.9 7/14.6 8/14.7        4/14.4        
 25  1/13.8 2/14.0 3/14.4 5/13.7 6/13.9 7/15.3 8/14.3        4/13.6        
 26  1/13.8 2/13.8 3/14.3 5/13.7 6/14.0 7/17.2 8/14.7        4/13.7        
 27  1/13.8 2/14.0 3/14.2 5/13.9 6/14.2 7/14.9 8/            4/13.5        
 28  1/13.8 2/14.0 3/14.0 5/14.1 6/13.7 7/14.5 8/16.0        4/13.7        
 29  1/13.7 2/14.2 3/14.1 5/14.1 6/13.8 7/15.7 8/14.7        4/13.8        
 30  1/13.6 2/13.8 3/14.1 5/14.1 6/13.7 7/15.7 8/14.4        4/13.6        
 31  1/13.8 2/13.9 3/14.0 5/14.1 6/14.1 7/     8/14.6        4/13.8        
 32  1/13.6 2/14.2 3/     5/     6/14.1 7/15.6 8/13.9        4/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    32     32     31     31     31     28     23            31         
time  427.0  432.4  421.8  425.8  432.8  427.7  431.8         422.1       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for INTERMEDIATE SEDAN: 
   Ronnie with    21/5:03.86

      -- INTERMEDIATE SEDAN - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  22     5:14.79 jose navarro         46     15.73
  2   2  21     5:01.63 Anthony Dunn         17     15.66
  3   1  21     5:10.48 Ronnie               33     15.22
  4   3  20     5:08.74 Erik Janis           23     14.58
  5   4  20     5:13.61 zim s                36     14.35


                              - INTERMEDIATE SEDAN -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 2.9 2/ 3.0 4/ 3.8 3/ 3.8 5/ 4.0                                    
  2  4/17.3 2/16.4 5/18.0 1/15.4 3/15.9                                    
  3  3/14.7 1/14.1 5/16.7 4/17.3 2/14.5                                    
  4  3/14.0 1/14.3 5/15.2 4/15.7 2/13.8                                    
  5  2/14.3 1/14.7 5/15.3 4/16.0 3/15.8                                    
  6  3/16.4 1/13.9 5/15.2 4/15.2 2/14.3                                    
  7  3/14.5 1/14.6 4/15.2 5/16.2 2/14.7                                    
  8  3/17.7 1/14.8 5/16.1 4/15.7 2/14.3                                    
  9  3/14.1 1/14.5 5/15.8 4/15.0 2/14.2                                    
 10  3/14.7 1/14.8 5/15.7 4/16.4 2/14.0                                    
 11  3/14.4 2/14.5 4/15.3 5/15.8 1/14.0                                    
 12  3/14.6 2/14.5 5/     4/16.1 1/14.0                                    
 13  3/15.4 2/18.2 5/17.3 4/     1/15.0                                    
 14  3/14.3 2/15.0 5/18.3 4/18.6 1/15.8                                    
 15  3/18.9 2/14.3 5/16.4 4/17.0 1/13.9                                    
 16  3/18.8 2/14.8 5/15.7 4/15.5 1/16.1                                    
 17  3/14.0 2/14.7 4/15.2 5/16.8 1/14.4                                    
 18  3/14.0 2/14.8 4/15.5 5/16.2 1/14.6                                    
 19  3/14.5 2/15.0 4/15.5 5/15.6 1/15.3                                    
 20  3/14.8 2/15.0 4/16.4 5/18.1 1/14.7                                    
 21  3/15.1 2/14.5 4/15.1 5/16.3 1/15.3                                    
 22  3/     2/     4/     5/     1/15.1                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     21     20     20     22                                     
time  310.4  301.6  308.7  313.6  314.7                                   

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for PRO STOCK SEDAN: 
   Oliver C with    24/5:04.52

        -- PRO STOCK SEDAN - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  24     5:00.01 Oliver C             31     18.00
  2   2  24     5:10.94 calvin simmons       22     17.37
  3   4  24     5:12.35 Panda                 9     17.29
  4   3  23     5:04.06 Mark Barden          40     17.02


                               - PRO STOCK SEDAN -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 1.8 2/ 2.2 3/ 2.5 4/ 2.9                                           
  2  1/13.2 2/14.2 4/15.6 3/13.8                                           
  3  1/12.7 3/15.0 4/13.3 2/13.2                                           
  4  1/12.8 4/14.5 3/13.3 2/13.1                                           
  5  1/12.8 4/14.4 3/13.6 2/13.8                                           
  6  1/12.8 4/13.5 3/14.3 2/13.0                                           
  7  1/12.8 4/13.2 3/13.7 2/13.0                                           
  8  1/13.6 4/12.7 3/13.3 2/13.9                                           
  9  1/13.0 4/13.5 3/13.4 2/13.6                                           
 10  1/13.0 3/13.5 4/14.1 2/13.2                                           
 11  1/13.2 3/12.7 4/13.1 2/13.3                                           
 12  1/12.7 3/13.0 4/13.5 2/13.1                                           
 13  1/12.6 3/13.0 4/14.3 2/13.4                                           
 14  1/12.9 3/12.7 4/13.9 2/13.4                                           
 15  1/13.1 3/13.0 4/13.2 2/13.5                                           
 16  1/13.0 3/13.6 4/13.6 2/13.2                                           
 17  1/13.0 3/12.9 4/     2/13.1                                           
 18  1/12.8 3/12.8 4/14.1 2/13.5                                           
 19  1/12.8 3/15.0 4/13.1 2/14.6                                           
 20  1/12.7 3/12.9 4/13.4 2/13.2                                           
 21  1/13.1 3/13.0 4/13.4 2/13.3                                           
 22  1/13.0 2/13.0 4/13.5 3/13.7                                           
 23  1/12.6 2/12.8 4/13.5 3/13.4                                           
 24  1/12.7 2/12.8 4/13.4 3/13.0                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    24     24     23     24                                            
time  300.0  310.9  304.0  312.3                                          

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for GEARBOX EP/GP: 
   Mark Barden with    15/4:09.23

         -- GEARBOX EP/GP - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  15     4:19.61 Anthony Dunn         18     13.00
  2   1  15     4:20.74 Mark Barden          41     12.94
  3   4  12     4:20.42 Cody Gooch           20     10.37
  4   3  11     4:23.27 Daniel Underwood     21     9.40


                                - GEARBOX EP/GP -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 2.4 2/ 2.7 3/ 4.3 4/ 8.8                                           
  2  2/21.3 1/20.0 3/19.5 4/26.9                                           
  3  2/17.6 1/16.7 3/31.1 4/                                               
  4  2/16.8 1/17.8 3/     4/23.3                                           
  5  1/16.9 2/20.1 4/32.7 3/25.3                                           
  6  1/17.7 2/22.5 4/18.6 3/18.8                                           
  7  1/17.1 2/17.0 4/18.6 3/20.1                                           
  8  1/19.7 2/17.0 4/19.3 3/16.4                                           
  9  2/22.5 1/17.5 4/     3/20.1                                           
 10  1/16.5 2/18.2 4/27.3 3/18.5                                           
 11  1/17.2 2/16.3 4/27.1 3/                                               
 12  2/17.3 1/16.3 4/     3/26.6                                           
 13  2/19.9 1/17.7 4/39.2 3/31.4                                           
 14  2/16.6 1/17.7 4/     3/                                               
 15  2/20.8 1/21.3 4/25.1 3/23.6                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     15     11     12                                            
time  260.7  259.6  263.2  260.4                                          

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for Mini 4Wd oPEN: 
   anthony fung with    23/5:09.55

         -- Mini 4Wd oPEN - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  23     5:09.59 anthony fung          7     16.72
  2   2  23     5:11.96 MIKE RYDWELL         27     16.59
  3   3  22     5:00.10 Tony Tam              5     16.49
  4   5  22     5:08.61 Panda                 8     16.04
  5   4  22     5:11.33 jason huang          13     15.90
  6   6  21     5:02.44 Henry S              10     15.62
  7   8  21     5:05.40 Alan Mok             39     15.47
  8   9  20     5:01.32 Charlie B            43     14.93
  9   7  15     3:27.42 Oliver C             32     16.27


                                - Mini 4Wd oPEN -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 1.7 2/ 2.0 3/ 2.3 4/ 2.7 5/ 2.8 6/ 3.5 9/ 5.6 7/ 4.2 8/ 4.4        
  2  1/14.2 2/14.6 3/14.5 8/18.7 4/15.7 9/18.8 7/14.2 5/15.0 6/15.3        
  3  3/15.6 2/14.8 1/14.4 9/17.2 4/14.5 7/15.0 6/14.9 5/14.4 8/17.6        
  4  3/14.1 2/14.0 1/13.9 9/14.8 4/14.4 7/14.3 5/13.8 6/16.8 8/15.3        
  5  3/14.1 2/14.1 1/14.1 9/14.5 4/15.6 7/14.3 5/15.6 6/14.5 8/14.9        
  6  2/13.8 3/14.3 1/14.0 8/14.0 4/14.1 7/14.0 5/13.8 6/14.3 9/16.0        
  7  2/13.7 3/13.9 1/14.0 8/13.9 4/14.2 7/14.3 5/13.6 6/14.6 9/14.1        
  8  1/13.9 2/14.0 3/15.1 8/14.4 4/15.8 6/14.0 5/16.2 7/14.9 9/15.1        
  9  1/13.9 2/14.8 3/15.0 8/14.5 4/14.0 6/14.3 5/14.4 7/14.1 9/14.7        
 10  1/13.7 2/13.7 3/13.9 8/13.9 4/14.4 6/14.0 5/13.6 7/15.3 9/14.2        
 11  1/13.7 2/13.6 3/13.8 8/14.1 4/14.2 6/14.0 5/14.3 7/14.4 9/            
 12  1/13.9 2/13.7 3/13.9 7/13.7 5/14.8 6/14.5 4/14.3 8/14.7 9/16.1        
 13  1/13.3 2/13.8 3/14.2 7/13.8 6/14.8 5/13.9 4/13.8 8/14.4 9/16.8        
 14  1/14.0 2/13.5 3/13.7 6/14.0 5/14.4 8/     4/14.2 7/14.8 9/14.7        
 15  1/13.7 2/13.7 3/14.2 6/13.8 5/14.1 8/21.1 4/14.5 7/     9/14.8        
 16  1/14.1 2/13.5 3/13.6 5/14.4 4/14.4 8/14.0 6/     7/15.5 9/15.3        
 17  1/13.5 2/13.6 3/14.0 5/14.0 4/13.9 7/15.4 9/     6/15.5 8/15.1        
 18  1/13.6 2/13.4 3/13.9 5/14.6 4/14.5 7/14.2 9/     6/15.4 8/15.2        
 19  1/13.8 2/13.3 3/14.4 5/14.2 4/14.1 6/14.3 9/     7/17.1 8/15.1        
 20  1/13.6 2/13.7 3/14.1 5/     4/14.2 6/14.4 9/     7/14.6 8/            
 21  1/15.1 2/15.3 3/14.2 5/16.7 4/14.4 6/14.9 9/     7/14.9 8/18.6        
 22  1/13.8 2/13.6 3/14.0 5/13.9 4/14.0 6/14.2 9/     7/15.0 8/17.0        
 23  1/13.7 2/15.8 3/     5/14.4 4/     6/     9/     7/     8/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     23     22     22     22     21     15     21     20         
time  309.5  311.9  300.0  311.3  308.6  302.4  207.4  305.4  301.3       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped






[BACK]
Custom Paintjobs · OCC Series · Portofolio · RC LINKS · TRUSEPC SERIES SEASON 1 · Home · Race Info · Race Results · Race Schedule · Contact